匯入建物管理費、建物面積及住戶名單
匯入建物管理費及建物面積:
由 EXCEL 資料檔匯入建物管理費及建物面積等相關資料時,EXCEL 資料必須依下列格式排列,無資料的欄位保持空白。
| 門牌地址 | 管理費 | 建物面積 | 管理費單價 |
| 蘆竹鄉南山路320號3F | 1200 | 24.00 | |
| 蘆竹鄉南山路320號3F-1 | 1200 | 24.00 | |
| 南山路322號5F | 1200 | 30.00 | 50 |
| 南山路322號5F-1 | 1200 | 30.00 | 50 |
| 門牌地址 | 管理費 | 建物面積 | 管理費單價 |
| 門牌號碼 | |||
| 蘆竹鄉南山路320號3F | 1200 | 24.00 | 50 |
| 蘆竹鄉南山路320號3F-1 | 1200 | 24.00 | 50 |
| 南山路322號5F | 1200 | 30.00 | 50 |
| 南山路322號5F-1 | 1200 | 30.00 | 50 |
| 門牌地址 | 管理費 | 建物面積 | 管理費單價 |
| 門牌號碼 | |||
| 蘆竹鄉南山路320號3樓 | 1200 | 24.00 | 50 |
| 蘆竹鄉南山路320號3樓之1 | 1200 | 24.00 | 50 |
| 南山路322號5樓 | 1200 | 30.00 | 50 |
| 南山路322號5樓之1 | 1200 | 30.00 | 50 |
| 門牌地址 | 管理費 | 建物面積 | 管理費單價 |
| 門牌號碼 | |||
| 南山路320號3樓 | 1200 | 24.00 | 50 |
| 南山路320號3樓之1 | 1200 | 24.00 | 50 |
| 南山路322號5樓 | 1200 | 30.00 | 50 |
| 南山路322號5樓之1 | 1200 | 30.00 | 50 |
匯入住戶名單:
由 EXCEL 資料檔匯入住戶名單時,EXCEL 資料必須依下列格式排列,無資料的欄位保持空白。
| 門牌地址 | 所有權人 | 承租人 | 所有權人住址 | 所有權人電話 | 承租人電話 |
| 南山路322號5F | 林俊宇 | 張洲文 | 台中市文心路 | 0931-555-555 |